
技术支持
| 中频炉制造商 | |
| 中频炉大小 | 5T以内 6-10T 11-30T 40T 50T 60T 60T以上 |
| 熔化金属种类 | 铸钢 铸铁 合金钢 有色金属(铜,锌,铝,镁等) |
| 炉衬材料种类 | 中性捣打料 酸性捣打料 碱性捣打料 |
| 炉衬材料供应商 | 国产 进口 |
| 每炉冶炼时间 | 30分以内 30-60分 60-90分 90分以上 |
| 是否造渣 | 是 否 偶尔造渣精炼 (大概比例) |
| 造渣剂种类 | 石灰 萤石 购买造渣球 其他 |
| 造渣剂加入量 | kg/炉 |
| 出钢温度 | 1500℃以内 1500-1550℃ 1550-1600℃ 1600-1650℃ 1650-1700℃ 1700℃以上(多钢种时可多选) |
| 后续精炼设备 | AOD VOD LF RH 其他精炼 直接铸坯(件) |
| 每天排班情况 | 白班 中班 夜班 夜间低电价时段 |
| 是否连续生产 | 是 否 |
| 每天冶炼炉次 | 5炉以内 5-10炉 10-15炉 15炉以上 |
| 主要损毁部位 | 炉壁中部 炉壁下部 炉底 其他 |
| 主要损坏方式 | 裂纹 剥落 冲刷侵蚀 其他 |
| 修补情况 | 经常修补 偶尔修补 不修补 |
| 供货模式 | 只供物料 整体承包(物料+施工) |
| 结算方式 | 吨料结算 吨钢(吨铁) 炉次结算 |
| 针对贵公司现有炉衬的使用情况,您对炉衬材料的期望是什么 | |
